商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 手動鋭い機械ZQ4116 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
鋭い速度: | 450-2650rpm | 電圧: | 380 V |
力(W): | 3.7 | 品質保証: | 1 年間 |
ハイライト: | 手動ドリル機械,回転ヘッドのフライス盤 |
金属のための産業タイプ ベンチの手動鋭い機械ZQ4116
ZQ4116ベンチの鋭い機械により大きい柔軟性が、高い生産の効率および使いやすいあります。部分の処理、アセンブリおよび修理仕事で一般的な装置の1時です。
モデル | ZQ4113 | ZQ4116/ZQ4119 | ZQ4125/ZQ4132 | ZQD4125/ZQD4132 |
最高。鋭い容量(mm) | 13 | 16/19 | 25/31.5 | 25/31.5 |
コラム(mm)の直径 | 70 | 70 | 85 | 85 |
紡錘旅行(mm) | 85 | 85 | 110 | 110 |
発生への間隔の紡錘の軸線ライン(mm)の | 180 | 180 | 200 | 200 |
仕事台(mm)への最高の間隔の紡錘の鼻 | 390 | 410 | 480 | 390 |
最高。基盤(mm)への間隔の紡錘の鼻 | 570 | 590 | 670 | 1140 |
紡錘の先を細くすること(mm) | B16 | MT2 | Mt3 | Mt3 |
紡錘の速度範囲(r/min) | 450-2650 | 200-2780 | 200-2280/150-2270 | 200-2280/150-2270 |
紡錘は促進しますシリーズ(r/min)を | 4 | 12 | 9/12 | 9/12 |
仕事台の表面(mm)の次元 | 240X240かΦ300 | 240×240かΦ300 | 280×280かΦ360 | 280×280かΦ360 |
基盤(mm)の次元 | 445x270 | 445×270 | 566x356 | 566x356 |
全高(mm) | 960 | 960 | 1110 | 1680 |
モーター(W) | 370 | 370/550 | 750 | 750 |
G.W/N.W (kg) | 68/65 | 68/65 | 105/98 | 115/108 |
パッキング サイズ(cm) | 91x51.5x27 | 91×51.5×27 | 108x77x34 | 108x77x34 |
電話番号: 008613676965155