商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | TXK160Dのボーリング機械 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
紡錘の先を細くすること: | BT50 | 紡錘の速度: | 3000 の RPM |
送り速度: | 1-3000 mm/min | 力: | 5500/7500w |
ハイライト: | 横のボーリング機械,退屈するフライス盤 |
非鉄の金属の穴の処理のためのTXK160D TTMC CNCの精密ボーリング機械
1.固定コラムの横のタイプ。
2. 高精度および高性能
3. X/Y/Zの斧同時動きを実現できましたりあき、等製粉は終えます
4. X/Y/Zの斧は積み過ぎの線形ガイドの方法およびサーボ機構を使用します。
5. 強い軸受け容量、速い動きの速度、正確な位置および健全な動的パフォーマンスの利点を持って下さい。
6. 私達のCNCのボーリングおよびフライス盤の基本的な部品は健全な反地震性能および安定性が高いであるHT300鋳造のような高剛性率そして対称箱構造を使用します。
7. 第4もののB軸線が装備されている任意は自動的に異なった方向および角度の均等に分けられた位置、およびプロセス複雑な部品を行ないます。
8. 任意複雑な部品のための用具の雑誌そして完全でさまざまな結合された処理を配置しました。
項目 | 383221 | |
モデル | TXK160D | |
テーブルのサイズ | 1300X600mm | |
X/Y/のZ軸旅行 | 1050/1600/500mm | |
紡錘の先を細くすること | BT50 | |
紡錘の速度 | 3000rpm | |
紡錘モーター力 | 5.5/7.5kw | |
X/Y/のZ軸の送り速度 | 1-3000mm/min | |
X/Y/のZ軸の最高横断 | 18000mm/min | |
正確さを置くX/Y/のZ軸 | ±0.015mm | |
第4回転式軸線(任意) | テーブルのサイズ | 600x500mm |
最高。回転式速度 | 11.1rpm | |
最少分割単位 | 0.001° | |
細分化の正確さ | 15"秒 | |
正確さの位置を変えること | 5"秒 | |
システム | 三菱E60、M64AS Fanuc、等。 | |
設置済み総体容量 | 20KVA | |
全体寸法 | 2650X3000X2500mm | |
G.W/N.W |
6800kg |
電話番号: 008613676965155